LED Flood Lights (100 WATT-1000 WATTT)are popular for directing light in a specified beam angle thus minimizing the environmental and ecological concern of light pollution. They are robust and maintenance-free with a ‘fit and forget’ policy. These solid state semiconductor devices provide substantial performance under voltage fluctuations .Flood Lights are reliable even when frequently switched on and off. Due to their mammoth benefits, Flood Lights have emerged as the preferred choice for both outdoor and indoor LED lightings solution. It finds its uses in large auditoriums ,industries, playgrounds and game courts. Flood Lights furthermore, have zero UV emissions and are operational in extremely cold or hot temperatures. They have design flexibility and durability coupled with instant lighting quality. Flood Lights are environment-friendly and consume very less energy leading to lower carbon footprint. A generous reduction in your electricity bill is definitely guaranteed with the Flood Light.
| LED FLOOD LIGHT DOWN CHOKE(PREMIUM) ALPHA Additional warranty available as an optional | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3001 | 30 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3002 | 50 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3003 | 100 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3004 | 150 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3005 | 200 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3006 | 300 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3007 | 400 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| LED FLOOD LIGHT DOWN CHOKE(GMS) BEETA | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3008 | 50 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3009 | 100 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3010 | 150 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3011 | 200 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| LED FLOOD LIGHT DOWN CHOKE (ECONOMY) GAMMA | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3012 | 50 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3013 | 100 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3014 | 200 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| LED FLOOD LIGHT DOB | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3015 | 50 Watt | WH,WW | DRIVER ON Board | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3016 | 100 Watt | WH,WW | DRIVER ON Board | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| LED FLOOD LIGHT BACK CHOKE | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3017 | 50 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3018 | 100 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3019 | 150 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3020 | 200 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3021 | 300 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3022 | 400 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| LED LENS FLOOD LIGHT DOWN CHOKE(( SERENE) | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3028 | 50 Watt | WH/WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3029 | 100 Watt | WH/WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3030 | 150 Watt | WH/WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3031 | 200 Watt | WH/WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| LED FLOOD LIGHT BACK CHOKE 2 in 1 Colour (SIGMA CC ) | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3032 | 100 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3033 | 100 Watt | RGBP | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3034 | 150 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3035 | 150 Watt | RGBP | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3036 | 200 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3037 | 200 Watt | RGBP | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| LED LENS FLOOD LIGHT BACK CHOKE MODULAR ( Segment) | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3038 | 50 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3039 | 100 Watt M100 | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3040 | 150 Watt M50 | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3041 | 200 Watt M100 | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3042 | 300 Watt M100 | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3043 | 400 Watt M100 | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3044 | 600 Watt M100 | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3045 | 800 Watt M100 | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3046 | 1000 Watt M50 | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| LED LENS FLOOD LIGHT DOWN CHOKE(Supreme) | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3047 | 50 Watt | WH | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3048 | 100 Watt | WH | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3049 | 150 Watt | WH | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/67 |
| HYL 3050 | 200 Watt | WH | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/68 |
| DC LED FLOOD LIGHT DOWN CHOKE(24 V DC) (Reliant) | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3051 | 50 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| HYL 3052 | 100 Watt | WH,WW | BIS Certified | PDC Aluminium | 140/Watt | IP65/66 |
| LED FLOOD LIGHT RGB (Rainbow) | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3053 | 50 Watt | RGB | BIS Certified | PDC Aluminium | 4Kva | IP65/66 |
| HYL 3054 | 100 Watt | RGB | BIS Certified | PDC Aluminium | 4Kva | IP65/66 |
| HYL 3055 | 100 Watt 4040 | RGB 7 IN 1 | BIS Certified | PDC Aluminium | 4Kva | IP65/66 |
| HYL 3056 | 50 Watt 5050 | RGB 7 IN 1 | BIS Certified | PDC Aluminium | 4Kva | IP65/66 |
| HYL 3057 | 100 Watt 5050 | RGB 7 IN 1 | BIS Certified | PDC Aluminium | 4Kva | IP65/66 |
| LED COLOUR FLOOD LIGHT (DECO) | ||||||
| Model No | Wattage | Colour | Driver | Body | Lumens | Protection |
| HYL 3058 | 100 Watt | RED | BIS Certified | PDC Aluminium | 4Kva | IP65/66 |
| HYL 3059 | 100 Watt | GREEN | BIS Certified | PDC Aluminium | 4Kva | IP65/66 |
| HYL 3060 | 100 Watt | BLUE | BIS Certified | PDC Aluminium | 4Kva | IP65/66 |
| HYL 3061 | 100 Watt | PINK | BIS Certified | PDC Aluminium | 4Kva | IP65/66 |
Hylumen Led Flood Light
- MSME Registered and Registered supplier for Government.
- OSRAM LED which gives 140 lumens/Watt unlike 100 lumens/Watt by others.
- BIS Marked Driver with surge protection 6KVA for our Light.
- 100% Replacement Guarantee for two years,
- Presence in PAN India to you for any issues you may face.
- Products have life span of 50000 Hrs.
- Products are BIS, CE, ROHS, ISO certified.
- Make in India product Wattage rating is lab tested by Bureau of Indian Standard.
Back